Объем (л) | 5000 |
Длина (мм) | 2600 |
Ширина (мм) | 1700 |
Высота (мм) | 1850 |
Объем (л) | 5000 |
Длина (мм) | 2400 |
Ширина (мм) | 1880 |
Высота (мм) | 1920 |
Объем (л) | 5000 |
Длина (мм) | 2400 |
Ширина (мм) | 1880 |
Высота (мм) | 1920 |
Объем (л) | 5000 |
Длина (мм) | 2350 |
Ширина (мм) | 2350 |
Высота (мм) | 1670 |
Объем (л) | 5000 |
Длина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 2300 |
Толщина (мм) | 20-22 |
Код | polimer-group |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Длина (мм) | 2380 |
Ширина (мм) | 1800 |
Высота (мм) | 2350 |
Код | polimer-group |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Длина (мм) | 2380 |
Ширина (мм) | 1800 |
Высота (мм) | 2350 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Высота (мм) | 2246 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Высота (мм) | 2246 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 3000 |
Высота (мм) | 1700 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2277 |
Ширина (мм) | 1760 |
Высота (мм) | 1884 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2277 |
Ширина (мм) | 1760 |
Высота (мм) | 1884 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Длина (мм) | 2277 |
Ширина (мм) | 1760 |
Высота (мм) | 1884 |
Колонка | PIUSI (Италия) |
Напряжение, В | 220 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1884 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1886 |
Производительность (л/мин) | 56 |
Колонка | PIUSI (Италия) |
Напряжение, В | 220 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Длина (мм) | 1890 |
Ширина (мм) | 1890 |
Высота (мм) | 2070 |
Размеры | 4880х2190х2270 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1881 |
Размеры | 4880х2190х2270 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Длина (мм) | 2130 |
Ширина (мм) | 1720 |
Высота (мм) | 1860 |
Размеры | 4880х2190х2270 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 1890 |
Ширина (мм) | 1890 |
Высота (мм) | 2070 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2000 |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1881 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2130 |
Ширина (мм) | 1720 |
Высота (мм) | 1860 |
Объем (л) | 5000 |
Длина (мм) | 2080 |
Ширина (мм) | 2080 |
Высота (мм) | 1930 |
Размеры | 4880х2190х2270 |
Объем (л) | 5000 |
Длина (мм) | 1830 |
Ширина (мм) | 2170 |
Высота (мм) | 1870 |
Размеры | 1830x2170x1870 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Длина (мм) | 2180 |
Ширина (мм) | 1740 |
Высота (мм) | 1790 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Цилиндрическая |
Ширина (мм) | 2000 |
Высота (мм) | 1850 |
Объем (л) | 5000 |
Длина (мм) | 2420 |
Ширина (мм) | 1750 |
Высота (мм) | 1730 |
Объем (л) | 5000 |
Длина (мм) | 3330 |
Ширина (мм) | 1030 |
Высота (мм) | 2100 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 2300 |
Высота (мм) | 1450 |
Объем (л) | 5000 |
Материал | Полиэтилен |
Форма | Прямоугольная |
Длина (мм) | 1900 |
Высота (мм) | 2220 |
Пластиковые емкости объемом 5000 литров и другие товары можно приобрести в Пластело в Белгороде по низким ценам. Подберите интересующий товар на сайте и купите его в нашем интернет-магазине. Ассортимент товаров, представленных в каталоге, чрезвычайно широк. Среди них наверняка найдется подходящая по всем параметрам позиция.
Вы всегда можете сделать заказ и оплатить его онлайн на сайте Plastelo в России. Для жителей Белгорода у нас не только низкие цены на товары категории "Пластиковые емкости 5000л", но и быстрая доставка по Белгороде и его районам:.
Интернет-магазин Пластело предлагает широкий выбор товаров по низким ценам для жителей Белгородской области, а также городов Белгород, Старый Оскол, Бирюч, Короча, Валуйки, Грайворон.